HOUBLON 6418 DU COIN
Numéro
00461696418
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 52 | 88 | |||||||
| Largeur poitrine | 59 | 118 | |||||||
| Largeur bassin | 62 | 123 | |||||||
| Epaule | 64 | 120 | |||||||
| Dessus | 62 | 115 | |||||||
| Côte | 59 | 120 | |||||||
| Croupe | 61 | 110 | |||||||
| Longueur bassin | 49 | 91 | |||||||
| Queue | 56 | 108 | |||||||
| Fesse profil | 67 | 125 | |||||||
| Fesse arrière | 66 | 123 | |||||||
| Ossature | 52 | 97 | |||||||
| Epaule : ossature | 38 | 92 | |||||||
| Ligne dessus | 47 | 86 | |||||||
| Anterieur face devant | 42 | 101 | |||||||
| Postérieur face derr | 41 | 111 | |||||||
| Jarret | 52 | 112 | |||||||
| Peau | 52 | 105 | |||||||
| TAILLE | 67 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE | 67 | 118 | |||||||
| TYPE VIANDE | 64 | 117 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 67 | 119 | |||||||
| NOTE FINALE | 61 | 113 | |||||||
Expertises
| 12/02/2020 | 16/11/2020 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 15 | 24 |
| Toise (cm) | 123 | 133 |
| Poids (kg) | 560 | 800 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 36 |
| Catégorie | 1 | 1 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 87 | 114 | |||||||
| Poids | 79 | 119 | |||||||
| Conformation | 64 | 117 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 78 | 119 |
| Rendement Carcasse Mâle | 79 | 125 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 70 | 102 |
| Age au premier vêlage | 70 | 104 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 80 | 119 | |||||||
| Poids | 73 | 95 | |||||||
| Taille | 81 | 80 | |||||||
| Index Economique | 77 | 107 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur