BLACK N BLUE PLAYBOY
Numéro
31167750004
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Expertises
| 13/01/2021 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 11 |
| Toise (cm) | 125 |
| Poids (kg) | 546 |
| Périmètre scrotal (cm) | 31 |
| Catégorie | 3 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 87 | 94 | |||||||
| Poids | 79 | 93 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Aptitude à téter | 51 | 98 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 69 | 113 |
| Rendement Carcasse Mâle | 63 | 86 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 66 | 117 |
| Age au premier vêlage | 68 | 116 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 81 | 64 | |||||||
| Poids | 71 | 104 | |||||||
| Taille | 82 | 114 | |||||||
| Index Economique | 76 | 81 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur