EDERSON DE BELLE EAU
Numéro
00667669421
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 62 | 92 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 66 | 110 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 65 | 108 | |||||||
| Epaule * G * | 70 | 107 | |||||||
| Dessus * G * | 69 | 106 | |||||||
| Côte * G * | 52 | 101 | |||||||
| Croupe * G * | 52 | 97 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 59 | 92 | |||||||
| Queue * G * | 49 | 112 | |||||||
| Fesse profil * G * | 62 | 110 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 58 | 110 | |||||||
| Ossature * G * | 39 | 109 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 32 | 103 | |||||||
| Jarret * G * | 61 | 115 | |||||||
| Peau * G * | 50 | 110 | |||||||
| TAILLE * G * | 66 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 62 | 107 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 50 | 107 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 51 | 108 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 46 | 106 | |||||||
Expertises
| 28/04/2025 | 22/10/2025 | 30/03/2026 | 14/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Âge (mois) | 18 | 24 | 29 | 36 |
| Toise (cm) | 127 | 134 | 139 | 143 |
| Poids (kg) | 631 | 800 | 924 | 1037 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||||
| Catégorie | 1ère catégorie | 1ère catégorie | 1ère catégorie | 1ère catégorie |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 56 | 98 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 56 | 103 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 58 | 103 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 46 | 91 |
| Age au premier vêlage * G * | 43 | 93 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 66 | 107 | |||||||
| Poids * G * | 54 | 106 | |||||||
| Taille * G * | 62 | 98 | |||||||
| Index Economique * G * | 60 | 110 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur