UNESCO VD SIJSLOBERG
Numéro
00414369354
Date de naissance
Centre IA
Fabroca
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 44 | 103 | |||||||
| Largeur poitrine | 52 | 105 | |||||||
| Largeur bassin | 55 | 106 | |||||||
| Epaule | 58 | 107 | |||||||
| Dessus | 56 | 109 | |||||||
| Côte | 52 | 102 | |||||||
| Croupe | 54 | 117 | |||||||
| Longueur bassin | 40 | 104 | |||||||
| Queue | 49 | 101 | |||||||
| Fesse profil | 62 | 108 | |||||||
| Fesse arrière | 61 | 108 | |||||||
| Ossature | 44 | 85 | |||||||
| Epaule : ossature | 27 | 110 | |||||||
| Ligne dessus | 38 | 105 | |||||||
| Anterieur face devant | 32 | 110 | |||||||
| Postérieur face derr | 30 | 94 | |||||||
| Jarret | 43 | 102 | |||||||
| Peau | 56 | 96 | |||||||
| TAILLE | 74 | 100 | |||||||
| MUSCULATURE | 62 | 110 | |||||||
| TYPE VIANDE | 58 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 61 | 111 | |||||||
| NOTE FINALE | 54 | 111 | |||||||
Expertises
| 09/12/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 13 |
| Toise (cm) | 123 |
| Poids (kg) | 570 |
| Périmètre scrotal (cm) | 29 |
| Catégorie | Admis |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 88 | 92 | |||||||
| Poids | 80 | 93 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 76 | 117 |
| Rendement Carcasse Mâle | 76 | 128 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 67 | 116 |
| Age au premier vêlage | 69 | 115 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 79 | 100 | |||||||
| Poids | 72 | 91 | |||||||
| Taille | 80 | 98 | |||||||
| Index Economique | 76 | 92 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur