EOLE DE ST FONTAINE
Numéro
00061838205
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 74 | 73 | |||||||
| Largeur poitrine | 78 | 123 | |||||||
| Largeur bassin | 82 | 115 | |||||||
| Epaule | 84 | 118 | |||||||
| Dessus | 83 | 120 | |||||||
| Côte | 79 | 115 | |||||||
| Croupe | 81 | 84 | |||||||
| Longueur bassin | 70 | 72 | |||||||
| Queue | 78 | 90 | |||||||
| Fesse profil | 86 | 110 | |||||||
| Fesse arrière | 86 | 114 | |||||||
| Ossature | 74 | 98 | |||||||
| Epaule : ossature | 57 | 64 | |||||||
| Ligne dessus | 69 | 90 | |||||||
| Anterieur face devant | 62 | 108 | |||||||
| Postérieur face derr | 59 | 86 | |||||||
| Jarret | 74 | 114 | |||||||
| Peau | 71 | 90 | |||||||
| TAILLE | 84 | 92 | |||||||
| MUSCULATURE | 85 | 113 | |||||||
| TYPE VIANDE | 82 | 105 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 84 | 109 | |||||||
| NOTE FINALE | 79 | 101 | |||||||
Expertises
| 16/11/2020 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 13 |
| Toise (cm) | 126 |
| Poids (kg) | 601 |
| Périmètre scrotal (cm) | 32 |
| Catégorie | 3 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 96 | 102 | |||||||
| Poids | 92 | 102 | |||||||
| Conformation | 68 | 108 | |||||||
| Défauts 1ère visite | |||||||||
| Deviation Mâchoire | 60 | 96 | |||||||
| Aptitude à boire | 74 | 94 | |||||||
| Vitalité | 63 | 98 | |||||||
| Aptitude à téter | 53 | 101 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 91 | 87 |
| Rendement Carcasse Mâle | 91 | 104 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 88 | 115 |
| Age au premier vêlage | 87 | 124 |
| Intervalle Vêlage | 50 | 121 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 96 | 114 | |||||||
| Poids | 93 | 103 | |||||||
| Taille | 96 | 91 | |||||||
| Index Economique | 95 | 112 | |||||||
| Défauts 2ème visite | |||||||||
| Défaut aux postérieurs | 51 | 95 | |||||||
| Jarrets Coudés | 76 | 96 | |||||||
| Deviation Mâchoire | 55 | 102 | |||||||
| Prognathisme | 55 | 92 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur