MAJEUR DU FOND DE BOIS
Numéro
00164600343
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Expertises
| 18/11/2022 | 15/03/2024 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 19 | 35 |
| Toise (cm) | 133 | 151 |
| Poids (kg) | 808 | 1130 |
| Périmètre scrotal (cm) | ||
| Catégorie | 1 | 7 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 83 | 119 | |||||||
| Poids | 74 | 114 | |||||||
| Conformation | 62 | 95 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 69 | 80 |
| Rendement Carcasse Mâle | 67 | 94 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 57 | 104 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 73 | 115 | |||||||
| Poids | 66 | 95 | |||||||
| Taille | 75 | 99 | |||||||
| Index Economique | 70 | 104 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur