DROGBA DU COIN
Numéro
00566401303
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 62 | 92 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 66 | 115 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 65 | 111 | |||||||
| Epaule * G * | 70 | 113 | |||||||
| Dessus * G * | 69 | 111 | |||||||
| Côte * G * | 53 | 109 | |||||||
| Croupe * G * | 52 | 87 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 59 | 89 | |||||||
| Queue * G * | 50 | 115 | |||||||
| Fesse profil * G * | 62 | 102 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 58 | 111 | |||||||
| Ossature * G * | 39 | 97 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 33 | 73 | |||||||
| Jarret * G * | 61 | 105 | |||||||
| Peau * G * | 50 | 113 | |||||||
| TAILLE * G * | 66 | 93 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 62 | 111 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 50 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 51 | 110 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 46 | 106 | |||||||
Expertises
| 01/06/2026 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 30 |
| Toise (cm) | 142 |
| Poids (kg) | 1100 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 58 | 115 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 59 | 111 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 60 | 119 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 45 | 114 |
| Age au premier vêlage * G * | 43 | 116 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 66 | 113 | |||||||
| Poids * G * | 56 | 96 | |||||||
| Taille * G * | 63 | 96 | |||||||
| Index Economique * G * | 61 | 105 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur
MIMOSA DE JODENVILLE
Numéro
00569705081
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 58 | 90 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 62 | 117 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 61 | 114 | |||||||
| Epaule * G * | 67 | 114 | |||||||
| Dessus * G * | 66 | 113 | |||||||
| Côte * G * | 46 | 110 | |||||||
| Croupe * G * | 45 | 102 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 55 | 93 | |||||||
| Queue * G * | 42 | 97 | |||||||
| Fesse profil * G * | 57 | 113 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 52 | 116 | |||||||
| Ossature * G * | 28 | 101 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 21 | 99 | |||||||
| Jarret * G * | 57 | 106 | |||||||
| Peau * G * | 43 | 107 | |||||||
| TAILLE * G * | 63 | 96 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 57 | 111 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 41 | 109 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 43 | 111 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 38 | 111 | |||||||
Expertises
| 01/06/2026 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 16 |
| Toise (cm) | 128 |
| Poids (kg) | 631 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 51 | 99 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 53 | 100 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 54 | 118 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 39 | 95 |
| Age au premier vêlage * G * | 35 | 95 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 65 | 116 | |||||||
| Poids * G * | 53 | 99 | |||||||
| Taille * G * | 60 | 96 | |||||||
| Index Economique * G * | 59 | 108 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur
BUFFON V'T GOED TER WALLEN
Numéro
00118233875
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 60 | 92 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 64 | 115 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 63 | 120 | |||||||
| Epaule * G * | 69 | 110 | |||||||
| Dessus * G * | 67 | 110 | |||||||
| Côte * G * | 50 | 102 | |||||||
| Croupe * G * | 49 | 70 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 57 | 86 | |||||||
| Queue * G * | 46 | 90 | |||||||
| Fesse profil * G * | 59 | 105 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 55 | 115 | |||||||
| Ossature * G * | 35 | 103 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 29 | 88 | |||||||
| Jarret * G * | 60 | 98 | |||||||
| Peau * G * | 48 | 97 | |||||||
| TAILLE * G * | 64 | 97 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 59 | 110 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 45 | 103 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 46 | 111 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 42 | 107 | |||||||
Expertises
| 01/06/2026 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 19 |
| Toise (cm) | 132 |
| Poids (kg) | 770 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 56 | 112 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 55 | 115 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 58 | 111 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 41 | 103 |
| Age au premier vêlage * G * | 39 | 106 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 64 | 115 | |||||||
| Poids * G * | 52 | 92 | |||||||
| Taille * G * | 59 | 86 | |||||||
| Index Economique * G * | 58 | 102 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur
CONCOURS FEMELLES & EXP.SUP.
code_concours
9200626
type_concours
lieu_concours
MARCHOVELETTE
date_concours
annee_concours
2026
MAURO DE JASSOGNE
Numéro
00966361477
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 61 | 78 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 66 | 113 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 64 | 117 | |||||||
| Epaule * G * | 70 | 115 | |||||||
| Dessus * G * | 69 | 122 | |||||||
| Côte * G * | 52 | 106 | |||||||
| Croupe * G * | 52 | 93 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 59 | 78 | |||||||
| Queue * G * | 49 | 104 | |||||||
| Fesse profil * G * | 62 | 110 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 58 | 116 | |||||||
| Ossature * G * | 38 | 95 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 32 | 75 | |||||||
| Jarret * G * | 61 | 112 | |||||||
| Peau * G * | 50 | 104 | |||||||
| TAILLE * G * | 66 | 76 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 62 | 116 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 50 | 108 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 51 | 112 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 46 | 100 | |||||||
Expertises
| 30/03/2026 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 27 |
| Toise (cm) | 139 |
| Poids (kg) | 912 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 56 | 103 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 55 | 95 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 59 | 119 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 45 | 98 |
| Age au premier vêlage * G * | 43 | 100 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 66 | 114 | |||||||
| Poids * G * | 54 | 77 | |||||||
| Taille * G * | 62 | 72 | |||||||
| Index Economique * G * | 60 | 89 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur
ROMUALDO DE LA GRIGEOULE
Numéro
00456732823
Date de naissance
Centre IA
B.B.C.I
Date de début d'IA
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 69 | 97 | |||||||
| Poids | 58 | 90 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur
CONCOURS FEMELLES & EXP.SUP.
code_concours
9130626
type_concours
lieu_concours
NATOYE
date_concours
annee_concours
2026
10ème Concours -Lieu dit La Grange.
code_concours
5140626
type_concours
lieu_concours
St-Léger (Ht)
date_concours
annee_concours
2026
DOLPHIN VD GROTE VOORT
Numéro
00068144697
Date de naissance
Centre IA
A.W.E Ciney Tersoit
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur * G * | 61 | 83 | |||||||
| Largeur poitrine * G * | 65 | 124 | |||||||
| Largeur bassin * G * | 64 | 126 | |||||||
| Epaule * G * | 69 | 124 | |||||||
| Dessus * G * | 68 | 120 | |||||||
| Côte * G * | 51 | 125 | |||||||
| Croupe * G * | 50 | 118 | |||||||
| Longueur bassin * G * | 58 | 86 | |||||||
| Queue * G * | 48 | 110 | |||||||
| Fesse profil * G * | 60 | 127 | |||||||
| Fesse arrière * G * | 56 | 124 | |||||||
| Ossature * G * | 37 | 113 | |||||||
| Ligne dessus * G * | 32 | 89 | |||||||
| Jarret * G * | 61 | 96 | |||||||
| Peau * G * | 49 | 110 | |||||||
| TAILLE * G * | 65 | 88 | |||||||
| MUSCULATURE * G * | 60 | 121 | |||||||
| TYPE VIANDE * G * | 47 | 118 | |||||||
| APPARENCE GENERALE * G * | 48 | 122 | |||||||
| NOTE FINALE * G * | 44 | 114 | |||||||
Expertises
| 01/06/2026 | |
|---|---|
| Âge (mois) | 22 |
| Toise (cm) | 138 |
| Poids (kg) | 866 |
| Périmètre scrotal (cm) | |
| Catégorie | 1 |
Index
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle * G * | 57 | 91 |
| Poids Carcasse Femelle * G * | 58 | 104 |
| Rendement Carcasse Mâle * G * | 59 | 118 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA * G * | 42 | 94 |
| Age au premier vêlage * G * | 40 | 95 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation * G * | 65 | 123 | |||||||
| Poids * G * | 54 | 89 | |||||||
| Taille * G * | 61 | 87 | |||||||
| Index Economique * G * | 59 | 104 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur