CALOGERO DE GLAUMONT
Numéro
00663600315
Date de naissance
Centre IA
Genetique Avenir-Belgimex
Date de début d'IA
Cotation linéaire
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 53 | 91 | |||||||
| Largeur poitrine | 59 | 108 | |||||||
| Largeur bassin | 63 | 108 | |||||||
| Epaule | 66 | 110 | |||||||
| Dessus | 63 | 111 | |||||||
| Côte | 59 | 118 | |||||||
| Croupe | 62 | 105 | |||||||
| Longueur bassin | 49 | 91 | |||||||
| Queue | 57 | 96 | |||||||
| Fesse profil | 69 | 111 | |||||||
| Fesse arrière | 68 | 109 | |||||||
| Ossature | 52 | 108 | |||||||
| Epaule : ossature | 36 | 97 | |||||||
| Ligne dessus | 47 | 88 | |||||||
| Anterieur face devant | 41 | 103 | |||||||
| Postérieur face derr | 39 | 102 | |||||||
| Jarret | 52 | 94 | |||||||
| Peau | 44 | 98 | |||||||
| MUSCULATURE | 69 | 109 | |||||||
| TYPE VIANDE | 66 | 103 | |||||||
| APPARENCE GENERALE | 68 | 107 | |||||||
| NOTE FINALE | 62 | 99 | |||||||
Expertises
| 10/09/2021 | 27/10/2021 | |
|---|---|---|
| Âge (mois) | 22 | 24 |
| Toise (cm) | 135 | 137 |
| Poids (kg) | 798 | 898 |
| Périmètre scrotal (cm) | 34 | 34 |
| Catégorie | 1 | 3 |
Index
Première visite (naissance)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 1ère visite | |||||||||
| Longueur gestation | 88 | 80 | |||||||
| Poids | 80 | 113 | |||||||
Index carcasse
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Poids Carcasse Mâle | 75 | 104 |
| Rendement Carcasse Mâle | 76 | 107 |
Index fertilité femelle
| Critère | R² | Valeur |
|---|---|---|
| Age à la première IA | 69 | 105 |
| Age au premier vêlage | 65 | 107 |
Deuxième visite (14mois)
| Critère | R² | Valeur | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testage 2ème visite | |||||||||
| Conformation | 85 | 113 | |||||||
| Poids | 78 | 114 | |||||||
| Taille | 85 | 97 | |||||||
| Index Economique | 81 | 121 | |||||||
- fortement détériorateur
- détériorateur
- dans la moyenne
- améliorateur
- fortement améliorateur